Серия 3.503.1-104
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| БР 100 | 10000 мм | 1250 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 38 | 3750 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 38 | 3750 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 45 | 4500 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 45 | 4500 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 48 | 4750 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 48 | 4750 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 55 | 5500 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 55 | 5500 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 58 | 5750 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 58 | 5750 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 63 | 6250 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 63 | 6250 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 68 | 6750 мм | 1200 мм | 500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 68 | 6750 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БР 85 | 8500 мм | 1200 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 9 | 900 мм | 150 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БСВ 8.20 | 2000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БСВ 8.40 | 4000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БСВ 8.60 | 6000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БСВ 8.80 | 8000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 575 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 625 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 1025 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 975 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 550 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 25 | 2480 мм | 200 мм | 950 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 30 | 2980 мм | 200 мм | 610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 30 | 2980 мм | 200 мм | 1010 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 30 | 2980 мм | 200 мм | 640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 30 | 2980 мм | 200 мм | 1040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 35 | 3480 мм | 200 мм | 585 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 35 | 3480 мм | 200 мм | 985 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 40 | 3990 мм | 200 мм | 1290 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 40 | 3990 мм | 200 мм | 880 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 45 | 4490 мм | 200 мм | 1280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 45 | 4490 мм | 200 мм | 880 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 46 | 4690 мм | 200 мм | 1270 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 46 | 4690 мм | 200 мм | 870 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 47 | 4740 мм | 200 мм | 1270 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БШ 47 | 4740 мм | 200 мм | 870 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Серия 3.503.1-104. Опоры крайние безростверковые из железобетонных столбов диаметром 0.8м автодорожных мостов с пролетами до 18м
Серия 3.503.1-104 включает в себя:
- Блок боковой стенки;
- Блок столба;
- Блоки ригелей;
- Блоки шкафной стенки.
Скачать Серию 3.503.1-104. Опоры крайние безростверковые из железобетонных столбов диаметром 0.8м автодорожных мостов с пролетами до 18м, Вы можете с нашего сайта.